Statistik
Gesamtzugriffe
Zugriffe | |
---|---|
Official ... | 194 |
Official ...(altes Verfahren) | 23 |
Gesamtzugriffe pro Monat
Dezember 2021 | Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Official ... | 13 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Dateiabrufe
Zugriffe | |
---|---|
02 Part_I_TX_Dep_of_Ag.PDF | 425 |
03 Part_II_TX_Animal_Health_Comm.PDF | 58 |
04 Part_III_TX_Feed_&_Fertilizer.PDF | 58 |
02 Part_I_TX_Dep_of_Ag.PDF(altes Verfahren) | 35 |
03 Part_II_TX_Animal_Health_Comm.PDF(altes Verfahren) | 25 |
01 Title_4_Agriculture.PDF(altes Verfahren) | 23 |
07 Part_VI_TX_Agriculture_Experiment_Station.PDF | 17 |
06 Part_V_State_Seed_&_Plant_Board.PDF | 14 |
04 Part_III_TX_Feed_&_Fertilizer.PDF(altes Verfahren) | 14 |
08 Title_4_Index.PDF | 13 |
Zugriffe nach Ländern
Zugriffe | |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 90 |
Norwegen | 23 |
China | 18 |
Deutschland | 17 |
Schweden | 13 |
Frankreich | 11 |
Hongkong | 9 |
Vietnam | 9 |
Finnland | 7 |
Elfenbeinküste | 6 |
Zugriffe nach Städten
Zugriffe | |
---|---|
Short Hills | 16 |
Ashburn | 14 |
Hanoi | 9 |
Mountain View | 9 |
Nyköping | 7 |
Shenzhen | 7 |
Ann Arbor | 3 |
Beijing | 3 |
Council Bluffs | 2 |
Springfield | 2 |